检验检查结果互认,
畅通群众就医之路!
导语:
为减少不必要的检查检验,减轻群众就医负担,改善人民群众就医体验,根据广东省卫生健康委、广东省医疗保障局及广东省中医药局的统一部署,严格落实惠州市卫健局《惠州市推进医疗机构检查检验结果互认工作实施方案》的通知要求,惠州市第六人民医院持续深入推进“医学检查检验结果互认”,提高医疗资源利用率,让群众省时省力又省心。
检查检验是医疗服务过程中的一项重要环节
让我们来了解一下这项利民便民的措施!
通俗地说,就是 “一次医学检查检验结果,多家医院共享互认”。指在统一技术标准、质控标准的前提下,让不同医疗机构之间,对患者提供的检查检验结果进行共享和认可,以减少患者重复检查,节省医疗费用,并提高医疗效率。
1.全市检查检验结果互认工作坚持“同级互认、下级认上级”原则,即三级公立医疗机构间对医学影像检查资料和医学检验结果予以互认;
2.二级医疗机构间对医学影像检查资料、医学检验结果予以互认,并对三级医疗机构医学影像检查资料和医学检验结果予以认可;
3.一级及以下医疗机构间对医学影像检查资料和医学检验结果予以互认,并对二、三级医疗机构医学影像检查资料和医学检验结果予以认可。
4.医学检验一般不超过14天、影像检查一般不超过30天。
当检查检验报告属于全省检查检验结果互认目录内的项目,则会显示“HR”标志,此项目结果在满足互认条件的前提下,在全省医疗机构不用重复检查检验,可得到直接认可并使用。
序号 | 检验/检查 | 互认项目 | 项目编码 | 项目名称 | 备注 |
1 | 检验(93项) | 血常规项目(2项) | 002501010150100-250101015-1 | 血常规-三分类 | |
2 | 002501010150200-250101015-2 | 血常规-五分类 | |||
3 | 尿常规项目(2项) | 002501020010000-250102001 | 尿常规检查 | ||
4 | 002501020350000-250102035 | 尿液分析 | |||
5 | 粪便常规项目(2项) | 002501030020100-250103002-1 | 隐血试验-化学法 | ||
6 | 002501030020200-250103002-2 | 隐血试验-免疫法 | |||
7 | 生化项目(61项) | 002503010010100-250301001-1 | 总蛋白测定-干化学法 | ||
8 | 002503010010200-250301001-2 | 总蛋白测定-化学法 | |||
9 | 002503010020100-250301002-1 | 血清白蛋白测定-干化学法 | |||
10 | 002503010020200-250301002-2 | 血清白蛋白测定-化学法 | |||
11 | 002503010020300-250301002-3 | 血清白蛋白测定-免疫比浊法 | |||
12 | 002503050070200-250305007-1 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定-手工法 | |||
13 | 002503050070100-250305007-2 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定-干化学法 | |||
14 | 002503050070300-250305007-3 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定-速率法 | |||
15 | 002503050080100-250305008-2 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-干化学法 | |||
16 | 002503050080200-250305008-3 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-速率法 | |||
17 | 002503050080300-250305008-1 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-手工法 | |||
18 | 002503050010100-250305001-1 | 血清总胆红素测定-干化学法 | |||
19 | 002503050010200-250305001-2 | 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | |||
20 | 002503050020100-250305002-1 | 血清直接胆红素测定-干化学法 | |||
21 | 002503050020200-250305002-2 | 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | |||
22 | 002503050110100-250305011-3 | 血清碱性磷酸酶测定-速率法 | |||
23 | 002503050110200-250305011-1 | 血清碱性磷酸酶测定-手工法 | |||
24 | 002503050110300-250305011-2 | 血清碱性磷酸酶测定-干化学法 | |||
25 | 002503050090100-250305009-2 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | |||
26 | 002503050090200-250305009-3 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | |||
27 | 002503050090300-250305009-1 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法) | |||
28 | 002503070010200-250307001-3 | 尿素测定-酶促动力学法 | |||
29 | 002503070010300-250307001-2 | 尿素测定-化学法 | |||
30 | 002503070020100-250307002-1 | 肌酐测定-干化学法 | |||
31 | 002503070020200-250307002-2 | 肌酐测定-酶促动力学法 | |||
32 | 002503070050000-250307005 | 血清尿酸测定 | |||
33 | 002503070050000-250307005-1 | 血清尿酸测定-干化学法 | |||
34 | 002503030010100-250303001-1 | 血清总胆固醇测定-干化学法 | |||
35 | 002503030010200-250303001-2 | 血清总胆固醇测定-化学法或酶法 | |||
36 | 002503030020100-250303002-1 | 血清甘油三酯测定-干化学法 | |||
37 | 002503030020200-250303002-2 | 血清甘油三酯测定-化学法或酶法 | |||
38 | 002503030040100-250303004-1 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定-干化学法 | |||
39 | 002503030040200-250303004-2 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | |||
40 | 002503030050100-250303005-1 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定-干化学法 | |||
41 | 002503030050200-250303005-2 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | |||
42 | 002503080040100-250308004-1 | 淀粉酶测定-干化学法 | |||
43 | 002503080040200-250308004-2 | 淀粉酶测定-比色法 | |||
44 | 002503080040300-250308004-3 | 淀粉酶测定-速率法 | |||
45 | 002503060010100-250306001-1 | 血清肌酸激酶测定-干化学法 | |||
46 | 002503060010200-250306001-2 | 血清肌酸激酶测定-速率法 | |||
47 | 002503060010300-250306001-3 | 血清肌酸激酶测定-化学发光法 | |||
48 | 002503060050100-250306005-2 | 乳酸脱氢酶测定-速率法 | |||
49 | 002503060050200-250306005-1 | 乳酸脱氢酶测定-干化学法 | |||
50 | 002503020030100-250302003-1 | 糖化血红蛋白测定-色谱法 | |||
51 | 002503020030200-250302003-2 | 糖化血红蛋白测定-各种免疫学方法 | |||
52 | 002503040010100-250304001-1 | 钾测定-干化学法 | |||
53 | 002503040010200-250304001-2 | 钾测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 | |||
54 | 002503040010300-250304001-3 | 钾测定-酶促动力学法 | |||
55 | 002503040020100-250304002-1 | 钠测定-干化学法 | |||
56 | 002503040020200-250304002-2 | 钠测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 | |||
57 | 002503040020300-250304002-3 | 钠测定-酶促动力学法 | |||
58 | 002503040030100-250304003-1 | 氯测定-干化学法 | |||
59 | 002503040030200-250304003-2 | 氯测定-离子选择电极法 | |||
60 | 002503040030300-250304003-3 | 氯测定-滴定法 | |||
61 | 002503040040100-250304004-1 | 钙测定-干化学法 | |||
62 | 002503040040200-250304004-2 | 钙测定-比色法 | |||
63 | 002503040040300-250304004-3 | 钙测定-分光光度法 | |||
64 | 002503040040400-250304004-4 | 钙测定-离子选择电极法 | |||
65 | 002503020010100-250302001-1 | 葡萄糖测定-干化学法 | |||
66 | 002503020010200-250302001-2 | 葡萄糖测定-各种酶法 | |||
67 | 002503020010300-250302001-3 | 葡萄糖测定-酶电极法 | |||
68 | 免疫项目(16项) | 002504030040000-250403004-1 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-酶标法 | ||
69 | 002504030040000-250403004-2 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-各种免疫学方法 | |||
70 | 002504030040000-250403004-3 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-化学发光法 | |||
71 | 002504030050000-250403005-1 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-酶标法 | |||
72 | 002504030050000-250403005-2 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-各种免疫学方法 | |||
73 | 002504030050000-250403005-3 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-化学发光法 | |||
74 | 002504030060000-250403006-1 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-酶标法 | |||
75 | 002504030060000-250403006-2 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-各种免疫学方法 | |||
76 | 002504030060000-250403006-3 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-化学发光法 | |||
77 | 002504030070000-250403007-1 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-酶标法 | |||
78 | 002504030070000-250403007-2 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-各种免疫学方法 | |||
79 | 002504030070000-250403007-3 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-化学发光法 | |||
80 | 002504030080000-250403008-1 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)-酶标法 | |||
81 | 002504030080000-250403008-2 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)-各种免疫学方法 | |||
82 | 002504030080000-250403008-3 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)-化学发光法 | |||
83 | 002504030090000-250403009-1 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-酶标法 | |||
84 | 002504030090000-250403009-2 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-各种免疫学方法 | |||
85 | 002504030090000-250403009-3 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-化学发光法 | |||
86 | 002504030140000-250403014-1 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)-定性 | |||
87 | 002504030140000-250403014-2 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)-定量 | |||
88 | 002504040020100-250404002-1 | 甲胎蛋白测定(AFP)-各种免疫学方法 | 须标注检测系统 | ||
89 | 002504040020200-250404002-2 | 甲胎蛋白测定(AFP)-化学发光法 | 须标注检测系统 | ||
90 | 002504040010100-250404001-1 | 癌胚抗原测定(CEA)-各种免疫学方法 | 须标注检测系统 | ||
91 | 002504040010200-250404001-2 | 癌胚抗原测定(CEA)-化学发光法 | 须标注检测系统 | ||
92 | 002504040050100-250404005-1 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)-各种免疫学方法 | 须标注检测系统 | ||
93 | 002504040050200-250404005-2 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)-化学发光法 | 须标注检测系统 | ||
94 | 检查(21项) | X线摄影(16项) | 002101020010000-210102001 | X线摄影 5×7吋 | |
95 | 002101020020000-210102002 | X线摄影 8×10吋 | |||
96 | 002101020030000-210102003 | X线摄影 10×12吋 | |||
97 | 002101020040000-210102004 | X线摄影 11×14吋 | |||
98 | 002101020050000-210102005 | X线摄影 12×15吋 | |||
99 | 002101020060000-210102006 | X线摄影 14×14吋 | |||
100 | 002101020070000-210102007 | X线摄影 14×17吋 | |||
101 | 002101020080000-210102008 | X线摄影 牙片 | |||
102 | 002101020090000-210102009 | X线摄影 咬合片 | |||
103 | 002101020100000-210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | |||
104 | 002101020110000-210102011 | 头颅定位测量摄影 | |||
105 | 002101020120000-210102012 | 眼球异物定位摄影 | |||
106 | 002101020130000-210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | |||
107 | 002101020140000-210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | |||
108 | 002101020150000-210102015-1 | DR | |||
109 | 002101020160000-210102015-2 | CR | |||
110 | MRI(2项) | 002102000010000-210200001-3 | 磁共振平扫(1.5T以上) | ||
111 | 002102000020000-210200002-3 | 磁共振增强扫描(1.5T以上) | |||
112 | CT(3项) | 002103000010000-210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | ||
113 | 002103000020000-210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | |||
114 | 002103000040000-210300004 | X线计算机体层(CT)成像 |
不过,病情千变万化,也不能一概而论,能否互认,医生会以保证诊疗质量和安全为前提,根据患者的实际情况进行决定。
1.因病情变化,已有的检查检验结果难以反映病人当前实际病情的;
2.因时效问题,已有的检查检验结果难以提供参考价值的;
3.检查检验结果与疾病发展关联程度高、变化幅度大的项目;
4.检查检验结果与病情明显不符的;
5.患者或其亲属要求做进一步检查检验的;
6.重新复查检查检验项目对治疗措施选择意义重大的(如手术等重大医疗措施);
7.因疾病转归需连续对比观察的;
8.急诊、急救等抢救生命的紧急状态下的;
9.司法、伤残及病退等鉴定所需的;
10.其他符合诊疗需要的不可预测情形。
温馨提示
就诊期间,请您主动提供本人近期检查检验报告,供医生参考。
惠州市第六人民医院将始终坚持以提升群众就医体验为目的、以降低患者负担为导向、以控制质量合格为前提、以保障质量安全为底线的原则,积极开展检查检验结果互认工作,努力为人民群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。
通讯员 | 医务部 方观荣
校 对 | 郭金璇
审 核 | 沈伟锋
终 审 | 梁洪浪